Sélectionnez une adresse
| Types de logements | Plans |
Prix Non meublé |
Prix Semi-meublé |
PHOTOS |
|---|---|---|---|---|
| APP. 1 10 pièces 1er étage | plan | - | - | |
| APP. 2 10 pièces 1er étage | plan | - | - | |
| APP. 3 11 pièces 2e étage | plan | - | - | |
| APP. 4 10 pièces 2e étage | plan | - | - | |
| APP. 5 11 pièces 3e étage | plan | - | - | |
| APP. 6 10 pièces 3e étage | plan | - | - | |
| APP. 1 10 pièces 1er étage | plan | - | - | |
| APP. 3 10 pièces 2e étage | plan | - | - | |
| APP. 4 19 1/2 pièces sur 2 étages |
plan | - | - | |
| APP. 5 10 pièces 3e étage | plan | - | - | |
| APP. 6 11 pièces 3e étage | plan | - | - | |
| 5 1/2 pièces 1er étage | plan | - | - | |
| 10 pièces sur 2 étages | plan | - | - | |
| APP. 1 4 1/2 pièces sous-sol | plan | - | - | |
| APP. 2 5 1/2 pièces sous-sol | plan | - | - | |
| APP. 3 7 1/2 pièces 1er étage | plan | - | - | |
| APP. 4 7 1/2 pièces 1er étage | plan | - | - | |
| APP. 5 7 1/2 pièces 2e étage | plan | - | - | |
| APP. 6 7 1/2 pièces 2e étage | plan | - | - | |
| APP. 7 7 1/2 pièces 3e étage | plan | - | - | |
| APP. 8 7 1/2 pièces 3e étage | plan | - | - | |
| 5 1/2 pièces sous-sol | plan | - | - |
Pour plus d’informations sur les prix et sur les disponibilités, contactez-nous.
Une liste d’attente est aussi disponible.