Immeubles Couillard

Les Jardins Innovation - Tous les logements disponibles

Chauffage, éclairage et eau chaude inclus.

Adresse Grandeur Prix
Non meublé
Prix
Semi-meublé
Étage Superficie Entrées Soleil Disponibilité
744, av. Nérée Tremblay # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2332, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2336, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2340, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2356, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2370, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2412, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2420, rue Jean Durand # 2 2 1/2 ouvert 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2422, rue Jean Durand # 2 2 1/2 fermé 600 $ 620 $ Rez-de-chaussée 457 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2334, rue Jean Durand # 1 3 1/2 rez-de-chaussée 650 $ 675 $ Rez-de-chaussée 554 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2400, rue Jean Durand # 1 3 1/2 rez-de-chaussée 650 $ 675 $ Rez-de-chaussée 554 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2463, rue Jean Durand # 1 3 1/2 rez-de-chaussée 650 $ 675 $ Rez-de-chaussée 554 pi2 am et pm 1er juillet 2012
2384, rue Jean Durand # 3 3 1/2 à l'étage 700 $ 725 $ 1er étage 586 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2352, rue Jean Durand # 1 4 1/2 rez-de-chaussée 835 $ 860 $ Rez-de-chaussée 716 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2362, rue Jean Durand # 1 4 1/2 rez-de-chaussée 835 $ 860 $ Rez-de-chaussée 716 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2412, rue Jean Durand # 1 4 1/2 rez-de-chaussée 835 $ 860 $ Rez-de-chaussée 716 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2473, rue Jean Durand # 1 4 1/2 rez-de-chaussée 835 $ 860 $ Rez-de-chaussée 716 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
738, av. Nérée Tremblay # 8 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2340, rue Jean Durand # 7 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2346, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2352, rue Jean Durand # 3 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2356, rue Jean Durand # 3 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2356, rue Jean Durand # 4 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2356, rue Jean Durand # 5 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2362, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2374, rue Jean Durand # 4 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2374, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2380, rue Jean Durand # 3 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2380, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2380, rue Jean Durand # 8 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2402, rue Jean Durand # 7 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2412, rue Jean Durand # 8 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 716 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2418, rue Jean Durand # 5 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2420, rue Jean Durand # 5 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2420, rue Jean Durand # 7 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2420, rue Jean Durand # 8 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2424, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2424, rue Jean Durand # 7 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2430, rue Jean Durand # 4 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2465, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2465, rue Jean Durand # 7 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er mars 2012
2469, rue Jean Durand # 4 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 1er étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2469, rue Jean Durand # 7 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 3ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2473, rue Jean Durand # 6 4 1/2 à l'étage 855 $ 880 $ 2ème étage 754 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2342, rue Jean Durand # 4 5 1/2 1040 $ 1065 $ 1er étage 928 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2364, rue Jean Durand # 4 5 1/2 1040 $ 1065 $ 1er étage 928 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2376, rue Jean Durand # 8 5 1/2 1040 $ 1065 $ 3ème étage 928 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2382, rue Jean Durand # 4 5 1/2 1040 $ 1065 $ 1er étage 928 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
2471, rue Jean Durand # 8 5 1/2 1040 $ 1065 $ 3ème étage 928 pi2 sécheuse am et pm 1er juillet 2012
Retour aux disponibilités